Chemical Compatibility Chart
Material Key:
| AG | Silver | MCE | Nitrocellulose (MCE) | PET | Polyester (PETE) | PVDF | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| CA | Cellulose Acetate | NY | Nylon | PP |
Polypropylene (PP) | SS |
Type 316 Stainless Steel |
| GF |
Glass Fiber | PCT | Polycarbonate (PCTE) | PTL |
PTFE (Laminated) | ||
| PE |
High Density Polyethylene (HDPE) | PES |
Polyethersulfone (PES) | PTU |
PTFE (Unlaminated) |
R = Recommended
L = Limited Resistance (testing before use is recommended)R = Recommended
N = Not Recommended
T = Test
ACIDS
| CHEMICAL | AG | CA | GF | PE | MCE | NY | PCT | PES | PET | PP | PTL | PTU | PVDF | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetic Acid, 5% | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T |
| Acetic Acid, 30% | R | N | R | R | N | L | R | R | R | R | R | R | R | L |
| Acetic Acid, Glacial | R | N | R | R | N | N | L | R | R | R | R | R | R | L |
| Boric Acid | R | R | R | R | R | L | R | T | R | R | R | R | T | T |
| Hydrochloric, 6N | R | L | R | R | N | N | R | R | L | R | R | R | T | R |
| Hydrochloric, Conc. | R | N | R | R | N | N | R | R | N | R | R | R | N | L |
| Hydrofluoric, 30% | R | N | T | R | N | N | R | T | R | R | R | R | N | T |
| Hydrofluoric, 35% | R | N | N | R | N | N | R | T | R | R | T | R | N | T |
| Nitric Acid, 6N | N | L | R | R | R | N | R | N | R | R | L | R | R | R |
| Nitric Acid, Conc | N | N | R | N | N | N | R | N | N | R | N | R | N | L |
| Sulfuric Acid, 6N | N | L | L | R | R | N | R | T | R | R | L | R | T | L |
| Sulfuric Acid, Conc. | N | N | R | R | N | N | N | N | N | R | N | R | T | N |
ALCOHOLS
| CHEMICAL | AG | CA | GF | PE | MCE | NY | PCT | PES | PET | PP | PTL | PTU | PVDF | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amyl Alcohol | R | R | R | R | N | R | R | N | R | R | R | R | R | R |
| Benzyl Alcohol | R | L | R | N | R | L | L | N | R | R | R | R | R | R |
| Butyl Alcohol | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T |
| Butyl Cellosolve | R | L | R | R | N | R | L | T | R | T | R | R | T | T |
| Ethyl Alcohol <80% | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T |
| Ethyl Alcohol >80% | R | R | R | R | L | R | R | R | R | R | R | R | R | T |
| Ethylene Glycol | R | R | R | R | L | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Glycerin (Glycerol) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Isobutyl Alcohol | R | R | R | R | R | R | R | T | R | R | R | R | R | T |
| Isopropanol | R | R | R | R | L | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Methanol | R | R | R | R | N | L | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Methyl Cellosolve | R | L | N | T | L | R | N | T | R | R | R | R | R | T |
| Propanol | R | R | R | R | R | R | R | T | R | R | R | R | R | T |
SOLVENTS
| CHEMICAL | AG | CA | GF | PE | MCE | NY | PCT | PES | PET | PP | PTL | PTU | PVDF | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | R | N | N | R | N | R | L | N | R | R | R | R | N | R |
| Acetonitrile | T | N | R | R | N | R | L | R | R | R | R | R | L | R |
| Amyl Acetate | R | L | R | R | N | R | R | L | R | T | R | R | R | R |
| Aniline | R | N | R | R | N | R | N | R | R | L | R | R | R | T |
| Benzene | R | L | R | N | R | R | L | R | R | R | L | R | R | R |
| Bromoform | R | N | R | N | R | R | N | T | R | T | R | R | R | T |
| Butyl Acetate | R | L | T | R | N | R | R | L | R | R | R | R | T | R |
| Carbon Tetrachloride | R | L | R | N | R | R | L | R | R | L | L | R | R | L |
| Cellosolve | R | R | T | R | N | R | R | T | R | R | R | R | R | R |
| Chloroform | R | N | R | L | R | R | N | N | R | L | L | R | R | L |
| Cyclohexane | R | R | R | N | R | R | R | T | R | R | R | R | R | T |
| Cyclohexanone | R | N | R | R | N | R | L | N | R | T | R | R | N | R |
| Diethyl Acetamide | R | N | R | T | N | R | L | T | R | R | N | R | T | T |
| Dimethyl Formamide | R | N | R | R | N | R | N | N | R | R | R | R | N | R |
| Dimethyl Sulfoxide (DMSO | T | N | R | R | N | R | N | N | R | R | R | R | N | R |
| Dioxane | R | N | R | R | N | R | N | L | R | R | R | R | R | T |
| Ethyl Ether | R | L | T | R | L | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Ethylene Dichloride R L | R | L | T | R | L | R | N | T | R | N | R | R | R | L |
| Formaldehyde | R | L | R | R | N | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Freon TF | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T |
| Gasoline | R | R | R | L | R | R | R | T | R | R | R | R | R | T |
| Hexane | R | R | R | L | R | R | R | T | R | L | R | R | R | R |
| Isopropyl Acetate | R | N | T | R | N | R | R | T | R | R | R | R | R | R |
| Kerosene | R | R | R | L | R | R | R | T | R | R | R | R | R | R |
| Methyl Acetate | R | N | T | T | N | R | N | T | R | R | R | R | N | R |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK) | R | N | R | R | N | R | L | N | R | R | R | R | N | R |
| Methyl Isobutyl Ketone | R | N | T | R | N | R | L | T | T | R | R | R | N | R |
| Methylene Chloride | R | N | R | L | N | N | N | N | N | L | L | R | N | R |
| Nitrobenzene | T | N | R | R | N | R | N | N | R | R | R | R | R | T |
| Pentane | R | R | R | L | R | R | R | R | R | R | L | R | R | T |
| Perchloroethylene | R | R | R | N | R | R | R | N | T | R | R | R | R | T |
| Pyridine | R | N | R | R | N | R | N | N | R | R | R | R | N | R |
| Tetrahydrofuran | R | N | R | R | N | L | N | N | R | R | L | L | N | R |
| Toluene | R | L | R | L | R | R | L | N | R | L | L | R | R | R |
| Trichloroethane | R | L | R | L | N | R | N | R | T | T | R | R | T | T |
| Trichloroethylene | R | R | R | N | R | R | N | R | R | R | L | L | R | R |
| Triethylamine | R | R | R | T | L | R | L | T | R | L | R | R | R | T |
| Xylene | R | R | R | L | R | R | R | L | R | L | L | R | R | R |
MISCELLANEOUS
| CHEMICAL | AG | CA | GF | PE | MCE | NY | PCT | PES | PET | PP | PTL | PTU | PVDF | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonseed Oil | R | R | N | R | R | R | R | T | T | T | R | R | R | R |
| Hydrogen Peroxide (30%) | R | R | R | R | R | R | R | T | R | R | R | R | R | T |
| Kodak KMER, FTFR | R | N | T | T | N | R | R | T | R | R | R | R | T | T |
| Peanut Oil | R | R | N | R | R | R | R | T | R | R | R | R | R | T |
| Petroleum Oils | R | T | R | R | R | T | R | L | R | L | T | R | R | T |
| Sesame Oil | R | R | R | R | R | R | R | T | R | R | R | R | R | T |
| Shipley (AS-111, 340, 1350) | R | N | T | T | N | R | R | T | R | R | R | R | T | T |
| Silicone Oils | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Turpentine | R | R | R | R | R | R | R | T | R | L | R | R | R | T |
| Waycoat 59 | R | N | T | T | N | R | R | T | R | R | R | R | T | T |
| Download the PDF below to view the Chemical Compatibility Chart |
BASES